Оцинкованные
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | бар | литры | диаметр, мм | высота, мм | пропускная способность клапана, м3/мин | Вес, кг |
| 11 | 200 | 480 | 1440 | 9 | 62 | |
| 11 | 270 | 500 | 1755 | 9 | 73 | |
| 11 | 500 | 650 | 1810 | 9 | 124 | |
| 11 | 710 | 800 | 1790 | 9 | 186 | |
| 12 | 1000 | 800 | 2315 | 32 | 237 | |
| 12 | 2000 | 1100 | 2545 | 32 | 442 | |
| 12 | 3000 | 1350 | 2920 | 32 | 646 | |
| 11 | 900 | 800 | 2140 | 30 | 217 |
Вертикальные оцинкованные ресиверы (воздухосборники) для сжатого воздуха Ceccato изготовлены из стального листа и поставляются с паспортом установленного образца и свидетельствами соответствия, все принадлежности включены в объем поставки (манометр, предохранительный клапан, две заглушки и кран для слива конденсата).










