Осушители рефрижераторные
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | В/Гц/фазы | дюйм | габариты (мм) | кг |
| 0.13 | 16 | 350 | 230/50/1 | 3/4" | 350/500/450 | 19 | |
| 0.13 | 16 | 350 | 230/50/1 | 3/4" | 350/500/450 | 19 | |
| 0.19 | 16 | 850 | 230/50/1 | 3/4" | 350/500/450 | 20 | |
| 0.266 | 16 | 1200 | 230/50/1 | 3/4" | 350/500/450 | 25 | |
| 0.284 | 16 | 1 825 | 230/50/1 | 3/4" | 350/500/450 | 27 | |
| 0.609 | 13 | 2 350 | 230/50/1 | 1" | 370/500/764 | 44 | |
| 0.673 | 13 | 3 000 | 230/50/1 | 1" | 370/500/764 | 44 | |
| 0.793 | 13 | 3 600 | 230/50/1 | 1 1/2" | 460/500/467 | 53 | |
| 0.87 | 13 | 4 100 | 230/50/1 | 1 1/2" | 460/500/467 | 60 | |
| 1.072 | 13 | 5 200 | 230/50/1 | 1 1/2" | 460/560/467 | 65 | |
| 1.19 | 13 | 6 500 | 230/50/1 | 1 1/2" | 580/560/899 | 80 | |
| 1.446 | 13 | 7 700 | 230/50/1 | 1 1/2" | 580/560/899 | 80 | |
| 0.1818 | 13 | 10000 | 400/50/3 | 2" F | 735/898/962 | 128 | |
| 2.013 | 13 | 12000 | 400/50/3 | 2" F | 735/898/962 | 146 | |
| 2.636 | 13 | 15000 | 400/50/3 | 2" F | 735/898/962 | 158 | |
| 0.003 | 13 | 18000 | 400/50/3 | 2" F | 735/898/962 | 165 | |
| 3.9 | 13 | 24000 | 400/50/3 | 3"F | 1020/1082/1535 | 325 | |
| 3.66 | 13 | 30000 | 400/50/3 | 3"F | 1020/1082/1535 | 335 | |
| 5.55 | 13 | 55000 | 400/50/3 | 3"F | 1020/1082/1535 | 350 | |
| 6.8 | 13 | 50000 | 400/50/3 | DN 125 | 1020/2099/1535 | 550 | |
| 1.02 | 13 | 70000 | 40/50/3 | DN 125 | 1020/2099/1535 | 600 |
Воздух, забираемый компрессором из окружающей среды всегда содержит определённое количество влаги, которая впоследствии конденсируется в трубопроводах. Например,компрессор создающий давление 7 бар с производительностью 10 м3/мин при температуре воздуха на входе 30°С и относительной влажности 85%, за 8 часов работы выделяет в систему 40 литров конденсата. Для избежания хорошо известных последствий выделения воды в трубопроводах, компания ЧЕККАТО предлагает заказчикам широкий ассортимент осушителей воздуха, удовлетворяющих строгим европейским нормам. CDX - это рефрижераторный осушитель, обладающий высокой эффективностью и низким уровнем шума. Осушитель смонтирован на собственной раме – основании, оснащен всеми соединительными трубопроводами и патрубками, а также автоматической системой слива конденсата. В состав осушителя входят: контур хладагента с приводом от мотора-компрессора, воздушный контур, теплообменники воздух/воздух, воздух/хладагент, системы автоматического регулирования и контроля. Режим работы: нагрузка/без нагрузки, останов. Осушитель обеспечивает точку росы сжатого воздуха в зависимости от условий окружающей среды до +3°С, что соответствует 4 классу качества подготовки сжатого воздуха по содержанию влаги.










