Компрессор винтовой Kraftman
VEGA (ременный привод), корпус Premium
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 4 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 м³/мин | - | 380 | 1020x700x930 | - | - | 190 | |
| 4 | 8/10/13 бар | 0,65/0,54/0,43 м³/мин | - | 380 | 1180x850x930 | - | - | 235 | |
| 4 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | - | 380 | 1180x850x930 | - | - | 250 | |
| 4 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | - | 380 | 1125x690x1745 | - | - | 290 | |
| 4 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | - | 380 | 1905x690x1745 | - | - | 340 | |
| 4 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | - | 380 | 1125x850x1745 | - | - | 335 | |
| 4 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | - | 380 | 1905x850x1745 | - | - | 385 | |
| 4 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | - | 380 | 1125x850x1745 | - | - | 350 | |
| 4 | 8/10/13 | 0,65/0,54/0,43 | - | 380 | 1905x850x1745 | - | - | 400 | |
| 5 | 8/10/13 | - | - | 380 | 1180x850x930 | - | - | 270 | |
| 5 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | - | 380 | 1020x700x930 | - | - | 190 | |
| 5 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | - | 380 | 1125x850x1745 | - | - | 355 | |
| 5 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | - | 380 | 1905x850x1745 | - | - | 405 | |
| 5 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | - | 380 | 1125x850x1745 | - | - | 370 | |
| 5 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | - | 380 | 1905x850x1745 | - | - | 420 | |
| 5 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,650 | - | 380 | 1180x850x930 | - | - | 255 | |
| 5 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | - | 380 | 1125x690x1745 | - | - | 290 | |
| 5 | 8/10/13 | 0,88/0,78/0,65 | - | 380 | 1905x690x1745 | - | - | 340 | |
| 7 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | - | 380 | 1020x700x930 | - | - | 205 | |
| 7 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | - | 380 | 1180x850x930 | - | - | 260 | |
| 7 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | - | 380 | 1180x850x930 | - | - | 275 | |
| 7 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | - | 380 | 1125x690x1745 | - | - | 305 | |
| 7 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | - | 380 | 1905x690x1745 | - | - | 355 | |
| 7 | 8./10/13 | 1,2/1,07/0,87 | - | 380 | 1125x850x1745 | - | - | 360 | |
| 7 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | - | 380 | 1905x850x1745 | - | - | 410 | |
| 7 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | - | 380 | 1125x850x1745 | - | - | 375 | |
| 7 | 8/10/13 | 1,2/1,07/0,87 | - | 380 | 1905x850x1745 | - | - | 425 | |
| 11 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | - | 380 | 1020x700x930 | - | - | 220 | |
| 11 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | - | 380 | 1180x850x930 | - | - | 280 | |
| 11 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | - | 380 | 1180x850x930 | - | - | 260 | |
| 11 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | - | 380 | 1125x690x1745 | - | - | 320 | |
| 11 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | - | 380 | 1905x690x1745 | - | - | 370 | |
| 11 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | - | 380 | 1125x850x1745 | - | - | 360 | |
| 11 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | - | 380 | 1905x850x1745 | - | - | 410 | |
| 11 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | - | 380 | 1125x850x1745 | - | - | 380 | |
| 11 | 8/10/13 | 1,70/1,50/1,32 | - | 380 | 1905x850x1745 | - | - | 430 | |
| 15 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | - | 380 | 1020x700x930 | - | - | 235 | |
| 15 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | - | 380 | 1180x850x930 | - | - | 290 | |
| 15 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | - | 380 | 1180x850x930 | - | - | 315 | |
| 15 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | - | 380 | 1125x690x1745 | - | - | 335 | |
| 15 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | - | 380 | 1905x690x1745 | - | - | 385 | |
| 15 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | - | 380 | 1125x850x1745 | - | - | 390 | |
| 15 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | - | 380 | 1905x850x1745 | - | - | 440 | |
| 15 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | - | 380 | 1125x850x1745 | - | - | 415 | |
| 15 | 8/10/13 | 2,24/1,98/1,63 | - | 380 | 1905x850x1745 | - | - | 465 | |
| 16 | 8/10/13 | 2,52/2,17/1,75 | - | 380 | 1270x890x1190 | - | - | 435 | |
| 16 | 8/10/13 | 2,52/2,17/1,75 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 505 | |
| 16 | 8/10/13 | 2,52/2,17/1,75 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 530 | |
| 18 | 8/10/13 | 2,97/2,62/2,27 | - | 380 | 1270x890x1190 | - | - | 450 | |
| 18 | 8/10/13 | 2,97/2,62/2,27 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 530 | |
| 18 | 8/10/13 | 2,97/2,62/2,27 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 555 | |
| 22 | 8/10/13 | 3,54/3,12/2,67 | - | 380 | 1270x890x1190 | - | - | 485 | |
| 22 | 8/10/13 | 3,54/3,12/2,67 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 565 | |
| 22 | 8/10/13 | 3,54/3,12/2,67 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 590 | |
| 30 | 8/10/13 | 4,6/4,12/3,4 | - | 380 | 1270x890x1190 | - | - | 580 | |
| 30 | 8/10/13 | 4,6/4,12/3,4 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 665 | |
| 30 | 8/10/13 | 4,6/4,12/3,4 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 700 | |
| 37 | 8/10/13 | 5,78/5,15/4,42 | - | 380 | 1270x890x1190 | - | - | 595 | |
| 37 | 8/10/13 | 5,78/5,15/4,42 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 685 | |
| 37 | 8/10/13 | 5,78/5,15/4,42 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 720 | |
| 38 | 8/10/14 | 5,97/5,16/4,4 | - | 380 | 1750x1080x1600 | - | - | 880 | |
| 45 | 8/10/14 | 8,24/7,04/5,2 | - | 380 | 1750x1080x1600 | - | - | 880 | |
| 55 | 8/10/14 | 9,94/8,6/6,63 | - | 380 | 1750x1080x1600 | - | - | 1170 | |
| 75 | 8/10/14 | 12,58/10,4/8,49 | - | 380 | 1750x1080x1600 | - | - | 1420 | |
| 76 | 8/10/14 | 13,68/11,45/9,5 | - | 380 | 2300x1400x1860 | - | - | 2000 | |
| 90 | 8/10/14 | 16,18/13,54/11,3 | - | 380 | 2300x1400x1860 | - | - | 2100 | |
| 110 | 8/10/14 | 19,23/16,06/13,46 | - | 380 | 2300x1400x1860 | - | - | 2200 | |
| 132 | 8/10/14 | 20,47/18,04/15,87 | - | 380 | 2600x1400x1860 | - | - | 2700 | |
| 133 | 8/10/14 | 23,09/20,7/15,37 | - | 380 | 2500x1400x2115 | - | - | 3500 | |
| 160 | 8/10/14 | 28,45/24,65/20,1 | - | 380 | 2500x1400x2115 | - | - | 3650 | |
| 200 | 8/10/14 | 30,15/28,84/23,5 | - | 380 | 2500x1400x2115 | - | - | 3850 | |
| 201 | 8/10/13 | 33,99/29,51/23,88 | - | 380 | 3200x1680x2060 | - | - | 3900 | |
| 250 | 8/10/13 | 42,94/37,83/28,57 | - | 380 | 3200x1680x2060 | - | - | 4100 |
ALTAIR (частотный преобразователь + прямой привод), корпус Premium
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 16 | 5-13 | 1,16 - 2,52 | - | 380 | 1270x890x1190 | - | - | 387 | |
| 16 | 5-13 | 1,16 - 2,52 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 457 | |
| 16 | 5-13 | 1,16 - 2,52 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 472 | |
| 20 | 5-13 | 1,16 - 3,02 | - | 380 | 1270x890x1190 | - | - | 387 | |
| 20 | 5-13 | 1,16 - 3,02 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 467 | |
| 20 | 5-13 | 1,16 - 3,02 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 477 | |
| 24 | 5-13 | 1,16 - 3,5 | - | 380 | 1270x890x1190 | - | - | 405 | |
| 24 | 5-13 | 1,16 - 3,5 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 485 | |
| 24 | 5-13 | 1,16 - 3,5 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 495 | |
| 28 | 5-13 | 1,16 - 4,10 | - | 380 | 1270x890x1190 | - | - | 405 | |
| 28 | 5-13 | 1,16 - 4,10 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 495 | |
| 28 | 5-13 | 1,16 - 4,10 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 515 | |
| 32 | 5-13 | 1,95 - 4,8 | - | 380 | 1545x890x1190 | - | - | 545 | |
| 32 | 5-13 | 1,95 - 4,8 | - | 380 | 1780x1140x1190 | - | - | 620 | |
| 32 | 5-13 | 1,95 - 4,8 | - | 380 | 1780x1140x1190 | - | - | 655 | |
| 34 | 5-13 | 1,95 - 5,5 | - | 380 | 1545x890x1190 | - | - | 555 | |
| 34 | 5-13 | 1,95 - 5,5 | - | 380 | 1780x1140x1190 | - | - | 645 | |
| 34 | 5-13 | 1,95 - 5,5 | - | 380 | 1780x1140x1190 | - | - | 680 | |
| 40 | 5-13 | 1,06 - 5,7 | - | 380 | 2090x1080x1600 | - | - | 940 | |
| 50 | 5-13 | 1,06 - 6,5 | - | 380 | 2090x1080x1600 | - | - | 980 | |
| 60 | 5-13 | 2,21 - 9,57 | - | 380 | 2090x1080x1600 | - | - | 1160 | |
| 80 | 5-13 | 2,21 - 10,71 | - | 380 | 2090x1080x1600 | - | - | 1240 | |
| 85 | 5-13 | 2,78 - 12,26 | - | 380 | 2090x1080x1600 | - | - | 1270 | |
| 100 | 5-13 | 4,2 - 15,75 | - | 380 | 2300x1400x1860 | - | - | 2050 | |
| 115 | 5-13 | 4,2 - 17,74 | - | 380 | 2300x1400x1860 | - | - | 2200 | |
| 130 | 5-13 | 4,2 - 20,0 | - | 380 | 2300x1400x1860 | - | - | 2200 | |
| 150 | 5-13 | 9,33 - 25,68 | - | 380 | 2390x1510x1800 | - | - | 3200 | |
| 210 | 5-13 | 9,33 - 28,88 | - | 380 | 2390x1510x1800 | - | - | 3450 | |
| 260 | 5-13 | 15,5 - 41,48 | - | 380 | 3950x1650x2025 | - | - | 4300 | |
| 315 | 5-13 | 15,5 - 49,1 | - | 380 | 3950x1650x2025 | - | - | 4800 | |
| 355 | 5-13 | 15,5 - 53,0 | - | 380 | 3950x1650x2025 | - | - | 4900 |
SIRIUS (прямой привод), корпус Premium
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 11 | 8 | 1.81 | - | 380 | 1270x890x1190 | - | - | 398 | |
| 11 | 8 | 1.81 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 447 | |
| 11 | 8 | 11.8 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 472 | |
| 15 | 13 | 1.75 | - | 380 | 1270x890x1190 | - | - | 413 | |
| 15 | 13 | 1.75 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 447 | |
| 15 | 13 | 1.75 | - | 380 | 1505x1140x1190 | - | - | 472 | |
| 15 | 7 | 2.98 | - | 380 | 1545x890x1190 | - | - | 470 | |
| 15 | 7 | 2.998 | - | 380 | 1780x1140x1190 | - | - | 485 | |
| 15 | 7 | 2.98 | - | 380 | 1780x1140x1190 | - | - | 495 | |
| 18 | 9 | 2.94 | - | 380 | 1545x890x1190 | - | - | 480 | |
| 18 | 9 | 2.94 | - | 380 | 1780x1140x1190 | - | - | 495 | |
| 18 | 9 | 2.94 | - | 380 | 1780x1140x1190 | - | - | 505 | |
| 22 | 13 | 2.89 | - | 380 | 1545x890x1190 | - | - | 525 | |
| 22 | 13 | 2.89 | - | 380 | 1780x1140x1190 | - | - | 645 | |
| 22 | 13 | 2.89 | - | 380 | 1780x1140x1190 | - | - | 670 | |
| 37 | 7.5 | 6.8 | - | 380 | 1750x1080x1600 | - | - | 970 | |
| 45 | 10 | 6.72 | - | 380 | 1750x1080x1600 | - | - | 1070 | |
| 55 | 13 | 6.41 | - | 380 | 1750x1080x1600 | - | - | 1160 | |
| 75 | 11 | 11.58 | - | 380 | 2300x1400x1860 | - | - | 1950 | |
| 90 | 13 | 11.47 | - | 380 | 2300x1400x1860 | - | - | 2050 | |
| 132 | 8 | 23.9 | - | 380 | 2300x1400x2025 | - | - | 3200 | |
| 160 | 11.5 | 23.37 | - | 380 | 2300x1400x2025 | - | - | 3450 | |
| 315 | 8 | 48.3 | - | 380 | 3400x1650x2025 | - | - | 430 | |
| 315 | 10 | 48 | - | 380 | 3400 x 1650 x 2025 | - | - | 4400 |




















