серия IVR (335-29.883 л/мин)
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 7 | 8 | 1120 | 64 | 400/50/3 | 1750x670x1750 | - | 3/4" | 450 | |
| 7 | 10 | 1000/300 | 64 | 400/50/3 | 1750x670x1750 | - | 3/4" | 450 | |
| 11 | 8 | 1625/505 | 63 | 400/50/3 | 1750x670x1750 | - | 3/4" | 470 | |
| 11 | 10 | 1400/450 | 63 | 400/50/3 | 1750x670x1750 | - | 3/4" | 470 | |
| 15 | 8 | 2000/623 | 65 | 400/50/3 | 1750x670x1750 | - | 3/4" | 475 | |
| 15 | 10 | 1790/504 | 65 | 400/50/3 | 1750x670x1750 | - | 3/4" | 475 | |
| 18 | 8 | 2900/870 | 68 | 400/50/3 | 1330x815x1190 | - | 1 1/4" | 455 | |
| 18 | 10 | 2690/800 | 68 | 400/50/3 | 1330x815x1190 | - | 1 1/4" | 455 | |
| 22 | 8 | 3530/1100 | 68 | 400/50/3 | 1330x815x1190 | - | 1 1/4" | 470 | |
| 22 | 10 | 3170/990 | 68 | 400/50/3 | 1330x815x1190 | - | 1 1/4" | 470 | |
| 30 | 8 | 4900/1470 | 69 | 400/50/3 | 1100x1390x1805 | - | 1 1/4" | 750 | |
| 30 | 10 | 4310/1290 | 69 | 400/50/3 | 1100x1390x1805 | - | 1 1/4" | 750 | |
| 30 | 7/9.5 | 5517/1333/4717/1317 | 65 | 400/50/3 | 1810x950x1760 | - | 1 1/2" | 850 | |
| 37 | 8 | 6080/1760 | 70 | 400/50/3 | 1100x1390x1805 | - | 1 1/4" | 850 | |
| 37 | 10 | 5540/1560 | 70 | 400/50/3 | 1100x1390x1805 | - | 1 1/4" | 850 | |
| 37 | 7/9.5 | 6633/1350/5783/1333 | 66 | 400/50/3 | 1810x950x1760 | - | 1 1/2" | 905 | |
| 45 | 8 | 7790/2250 | 71 | 400/50/3 | 1100x1390x1805 | - | 1 1/4" | 860 | |
| 45 | 10 | 6810/1918 | 71 | 400/50/3 | 1100x1390x1805 | - | 1 1/4" | 860 | |
| 45 | 7/9.5 | 7933/1417/6933/1400 | 67 | 400/50/3 | 1810x950x1760 | - | 1 1/2" | 1010 | |
| 55 | 8 | 10180/3095 | 69 | 400/50/3 | 1100x1930x1765 | - | 1 1/2" | 1115 | |
| 55 | 10 | 8850/2691 | 69 | 400/50/3 | 1100x1930x1765 | - | 1 1/2" | 1115 | |
| 55 | 7/9.5 | 9700/1400/8633/1383 | 68 | 400/50/3 | 1810x950x1760 | - | 1 1/2" | 1215 | |
| 55 | 7/9.5 | 10710/2313/9173/2225 | 65 | 400/50/3 | 2160x1100x1600 | - | 2" | 1480 | |
| 75 | 8 | 13880/4220 | 69 | 400/50/3 | 1100x1930x1765 | - | 1 1/2" | 1205 | |
| 75 | 10 | 11806/3606 | 69 | 400/50/3 | 1100x1930x1765 | - | 1 1/2" | 1205 | |
| 75 | 7/9.5 | 14667/2313/12763/2225 | 66 | 400/50/3 | 2160x1100x1600 | - | 2" | 1560 | |
| 90 | 7/9.5 | 16005/2630/14076/3805 | 67 | 400/50/3 | 2160x1100x1600 | - | 2" | 1630 | |
| 110 | 7/9.5 | 19066/4300/16983/4883 | 75 | 400/50/3 | 2160x1100x1600 | - | 2" | 1830 | |
| 180 | 7/9.5 | 29883/4750/25817/4750 | 75 | 400/50/3 | 3080x1610x1990 | - | 3" | 3680 |
Компрессоры, оснащенные электронной системой регулировки частоты вращения двигателя, потребляют только то количество энергии, которое необходимо для сжатия требуемого в данный момент количества воздуха. Поскольку потребление воздуха обычно существенно меняется со временем, а производительность обычного компрессора постоянна, при выборе оборудования обычно исходят из макcимально-возможной потребности в воздухе. Таким образом большую часть времени компрессор работает с производительностью большей, чем требуется, периодически переходя в режим разгрузки или останавливаясь, что сопровождается большими потерями энергии. "Инвертор" лишён этого недостатка, поскольку благодаря переменной частоте вращения, его производительность постоянно меняется во времени в зависимости от текущего потребления воздуха.
Основные преимущества компрессоров с частотной регулировкой:
- Низкие расходы на эксплуатацию - использование энергии только на производство воздуха
- Постоянное давление - меньше потребление энергии
- Пониженное максимальное давление - меньше потребление энергии
- Стандартные комплектующие - доступность обслуживания
- Простая эксплуатация - мониторинг параметров работы
- Постоянный коэффициент мощности - нет необходимости перефазировки
- Плавный запуск двигателя - нет всплесков тока
- Простое обслуживание - большие межсервисные интервалы
- Электромагнитная совместимость - не создает помех
- Тихая работа - низкое воздействие на окружающих
- Быстрая окупаемость - низкое энергопотребление










