Компрессор винтовой CECCATO серии CSM (240 - 1 650 л/мин)
Минимум шума, максимум качество воздуха и минимум обслуживания
Варианты исполнения:
На ресивере с осушителем
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 2.2 | 8/10 | 297/240 | 61 | 400/50/3 | 1420x575x1255 | 200 | 1/2" | 187 | |
| 3 | 8/10 | 443/320 | 61 | 400/50/3 | 1420x575x1255 | 200 | 1/2" | 191 | |
| 4 | 8/10 | 560/470 | 62 | 400/50/3 | 1420x575x1255 | 200 | 1/2" | 193 | |
| 4 | 8/10 | 560/470 | 62 | 400/50/3 | 1420x575x1255 | 200 | 1/2" | 193 | |
| 5 | 8/10 | 697/600 | 64 | 400/50/3 | 1420x575x1255 | 200 | 1/2" | 198 | |
| 5 | 8/10 | 750/630 | 64 | 400/50/30 | 1935x620x1463 | 500 | 1/2" | 281 | |
| 7 | 8/10/13 | 1008/920/557 | 66 | 400/50/3 | 1935x620x1463 | 500 | 1/2" | 335 | |
| 11 | 8/10/13 | 1428/1310/887 | 68 | 400/50/3 | 1935/620/1463 | 500 | 1/2" | 349 | |
| 15 | 8/10/13 | 1750/1650/1190 | 69 | 400/50/30 | 1935x620x1463 | 500 | 1/2" | 367 |
На ресивере
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 2.2 | 8/10 | 297/240 | 61 | 400/50/3 | 1420x575x1255 | 200 | 1/2" | 155 | |
| 3 | 8/10 | 443/320 | 61 | 400/50/30 | 1420x575x1255 | 200 | 1/2" | 157 | |
| 4 | 8/10 | 560/470 | 62 | 400/50/3 | 1420x575x1255 | 200 | 1/2" | 159 | |
| 4 | 8/10 | 560/470 | 62 | 400/50/3 | 1420x575x1255 | 200 | 1/2" | 159 | |
| 5 | 8/10 | 697/600 | 64 | 400/50/3 | 1420x575x1255 | 200 | 1/2" | 164 | |
| 5 | 8/10 | 750/630 | 64 | 400/50/3 | 1935x620x1463 | 500 | 1/2" | 281 | |
| 7 | 8/10/13 | 1008/920/557 | 66 | 400/50/3 | 1935x620x1463 | 500 | 1/2" | 292 | |
| 11 | 8/10/13 | 1428/1310/887 | 68 | 400/50/3 | 1935x620x1463 | 500 | 1/2" | 305 | |
| 15 | 8/10/13 | 1750/1650/1190 | 69 | 400/50/3 | 1935x620x1463 | 500 | 1/2" | 314 |
На раме
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 2.2 | 8/10 | 297/240 | 61 | 400/50/3 | 620x605x950 | - | 3/4" | 99 | |
| 3 | 8/10 | 443/320 | 61 | 400/50/3 | 620x605x950 | - | 3/4" | 105 | |
| 4 | 8/10 | 560/470 | 62 | 400/50/3 | 620x605x950 | - | 3/4" | 105 | |
| 5 | 8/10 | 697/600 | 64 | 400/50/3 | 620x605x950 | - | 3/4" | 110 | |
| 5 | 8/10 | 750/630 | 65 | 400/50/3 | 810x650x975 | - | 3/4" | 156 | |
| 7 | 8/10/13 | 1008/920/557 | 66 | 400/50/3 | 810x650x975 | - | 3/4" | 167 | |
| 11 | 8/10/13 | 1428/1310/887 | 68 | 400/50/3 | 810/650/975 | - | 3/4" | 180 | |
| 15 | 8/10/13 | 1750/1650/1190 | 69 | 400/50/3 | 810/650/975 | - | 3/4 | 189 |
Технические характеристики
На всех компрессорах MAXI установлен Электронный блок управления ES99
D - с осушителем
B - версия на раме
X - пуск "звезда-треугольник"
* - доступна версия с параметрами энергосети 230 В/50 Гц/ 1 фаза
Описание
Компрессор винтовой с осушителем оптимальное решение если требуется сухой, сжатый воздух.
- производится сухой сжатый воздух;
- значительно продлевается срок службы оборудования;
- улучшается качество конечной продукции;
- производится сухой сжатый воздух;
- значительно продлевается срок службы оборудования;
- улучшается качество конечной продукции;
Длительные межсервисные интервалы, компрессор винтовой обладает высокой технологичностью, оптимизация применяемых элементов и легкий доступ ко всем узлам позволили сделать обслуживание машины легким, быстрым и экономичным. …и более того: для контроля уровня масла, что является наиболее частой процедурой по обслуживанию, нет необходимости снимать защитные панели, а достаточно просто взглянуть на индикатор, специально выведенный наружу.
Если раньше малые винтовые компрессоры имели широкий диапазон шума и этому не уделялось должного внимания, то в MINI-MAXI эта задача решена изначально. Устранив или изолировав источники вибрации и шумов, благодаря применению винтовой концепции и эффективных шумоизоляционных материалов мы достигли уровня шума всего 61-69 дБ.










