серия CSC и CSD (4.920-11.520 л/мин)
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 30 | 8 | 4920 | 69 | 400/50/3 | 1247x1060x1630 | - | 1 1/2" | 748 | |
| 30 | 10 | 4320 | 69 | 400/50/3 | 1247x1060x1630 | - | 1 1/2" | 748 | |
| 30 | 13 | 3480 | 69 | 400/50/3 | 1247x1060x1630 | - | 1 1/2" | 748 | |
| 37 | 8 | 6120 | 70 | 400/50/3 | 1247x1060x1630 | - | 1 1/2" | 832 | |
| 37 | 10 | 5520 | 70 | 400/50/3 | 1247x1060x1630 | - | 1 1/2" | 832 | |
| 37 | 13 | 4260 | 70 | 400/50/3 | 1247x1060x1630 | - | 1 1/2" | 832 | |
| 45 | 8 | 7800 | 71 | 400/50/3 | 1247x1060x1630 | - | 1 1/2" | 862 | |
| 45 | 10 | 6840 | 71 | 400/50/3 | 1247x1060x1630 | - | 1 1/2" | 862 | |
| 45 | 13 | 5700 | 71 | 400/50/3 | 1247x1060x1630 | - | 1 1/2" | 862 | |
| 55 | 8 | 8700 | 71 | 400/50/3 | 1420x1060x1630 | - | 2" | 1073 | |
| 55 | 10 | 7920 | 71 | 400/50/3 | 1420x1060x1630 | - | 2" | 1073 | |
| 55 | 13 | 7080 | 71 | 400/50/3 | 1420x1060x1630 | - | 2" | 1073 | |
| 75 | 8 | 11520 | 74 | 400/50/3 | 1660x1060x1630 | - | 2" | 1280 | |
| 75 | 10 | 10800 | 74 | 400/50/3 | 1660x1060x1630 | - | 2" | 1280 | |
| 75 | 13 | 8880 | 74 | 400/50/3 | 1660x1060x1630 | - | 2" | 1280 |










