Atmos
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 4 | 9 | 500 | 62 | 400/50/3 | 1495x614x1305 | 270 | 1/2 | 210 | |
| 5.5 | 9 | 800 | 64 | 400/50/3 | 1495x614x1305 | 270 | 1/2 | 210 | |
| 7.5 | 10 | 1000 | 69 | 400/50/3 | 1495x614x1305 | 270 | 1/2 | 220 | |
| 7.5 | 8/10/13 | 1150/900/800 | 67 | 400/50/3 | 1495x630x1320 | 270 | 1/2 | 230 | |
| 7.5 | 6-9 | 500-1500 | 66 | 400/50/3 | 1495x615x1320 | 270 | 1/2 | 220 | |
| 11 | 9 | 1600 | 67 | 400/50/3 | 1990x600x1470 | 500 | 1 | 380 | |
| 11 | 6-10 | 570-1850 | 66 | 400/50/3 | 1940x610x1410 | 270 | 1/2 | 330 | |
| 13 | 6-9 | 1540-3645 | 67 | 400/50/1 | 1990x600x1470 | 500 | 1 | 400 | |
| 15 | 8/10/13 | 2700/2300/2000 | 71 | 400/50/3 | 2200x800x1750 | 500 | 1 | 520 | |
| 18.5 | 8/10/13 | 2900/2700/2400 | 74 | 400/50/3 | 2200x800x1750 | 500 | 1 | 560 | |
| 22 | 6-10 | 900-3300 | 68 | 400/50/3 | 2010x630x1491 | 500 | 1 | 340 |




















