NEW компрессорные станции GENESIS (8,10,13 бар) с ресивером, осушителем и системой фильтрации
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 5.5 | 8/10/13 | 820/670/520 | 66 | 400/50/3 | 1150x642x1837 | 270 | 1/2 | 330 | |
| 7.5 | 8/10/13 | 1153/1000/810 | 66 | 400/50/3 | 1150x642x1837 | 270 | 1/2 | 335 | |
| 11 | 8/10/13 | 1665/1435/1210 | 69 | 400/50/3 | 1935x642x1839 | 500 | 1/2 | 440 | |
| 15 | 8/10/13 | 1985/1771/1480 | 70 | 400/50/3 | 1935/642/1839 | 500 | 1/2 | 465 | |
| 15 | 8/10/13 | 2218/2020/1538 | 70 | 400/50/3 | 1935x642x1839 | 500 | 1/2 | 495 | |
| 18.5 | 8/10/13 | 2767/2567/2017 | 72 | 400/50/3 | 1939x786x1841 | 500 | 3/4 | 638 | |
| 22 | 8/10/13 | 3417x3017x2417 | 74 | 400/50/3 | 1939x786x1841 | 500 | 3/4 | 654 |
На сегодняшний день обслуживание винтовых компрессоров GENESIS не составляет труда.




















