ABAC
Варианты исполнения:
- MICRON компрессоры винтовые - минимальная цена
- SPINN малой мощности 2.2-5.5
- NEW SPINN второго поколения 7.5-11
- NEW компрессорные станции GENESIS (8,10,13 бар) с ресивером, осушителем и системой фильтрации
- FORMULA NEW до 30 кВт
- FORMULA от 30 до 75кВт NEW
- С частотным регулированием оборотов двигателя ( 6-13 бар)
MICRON компрессоры винтовые - минимальная цена
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 2.2 | 8/10 | 297/220 | 72 | 400/50/3 | 1440x680x1250 | 200 | 1/2 | 114 | |
| 2.2 | 8/10 | 297/220 | 72 | 400/50/3 | 1550x680x1280 | 270 | 1/2 | 128 | |
| 2.2 | 8/10 | 297/220 | 72 | 220/50/1 | 1440x680x1250 | 200 | 1/2 | 115 | |
| 3 | 8/10 | 359/280 | 73 | 400/50/3 | 1440x680x1250 | 200 | 1/2 | 121 | |
| 3 | 8/10 | 359/280 | 73 | 400/50/3 | 1550x680x1280 | 270 | 1/2 | 135 | |
| 4 | 8/10 | 497/415 | 73 | 400/50/3 | 1440x680x1250 | 200 | 1/2 | 122 | |
| 4 | 8/10 | 497/415 | 73 | 400/50/3 | 1550x680x1280 | 270 | 1/2 | 135 | |
| 5.5 | 8/10 | 640/555 | 74 | 400/50/3 | 1440x680x1250 | 200 | 1/2 | 124 | |
| 5.5 | 8/10 | 640/555 | 74 | 400/50/3 | 1550x680x1280 | 200 | 1/2 | 137 | |
| 7.5 | 8/10 | 945/800 | 76 | 400/50/3 | 1440x680x1250 | 200 | 1/2 | 180 | |
| 7.5 | 8/10 | 945/800 | 76 | 400/50/3 | 1550x680x1280 | 270 | 1/2 | 193 | |
| 11 | 8/10 | 1408/1285 | 76 | 400/50/3 | 1550x718x1322 | 270 | 1/2 | 198 | |
| 11 | 8/10/13 | 1408/1285/1034 | 76 | 400/50/3 | 1935x718x1453 | 500 | 1/2 | 260 | |
| 15 | 8/10 | 1631/1473 | 78 | 400/50/3 | 1550x718x1322 | 270 | 1/2 | 213 | |
| 15 | 8/10/13 | 1631/1473/1224 | 78 | 400/50/3 | 1935x718x1453 | 500 | 1/2 | 275 |
SPINN малой мощности 2.2-5.5
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 2.2 | 10 | 240 | 61 | 220/50/1 | 620x612x995 | - | 3/4 | 99 | |
| 2.2 | 10 | 240 | 61 | 400/50/3 | 620x612x995 | - | 3/4 | 99 | |
| 2.2 | 10 | 240 | 61 | 220/50/1 | 1420x612x1300 | 200 | 1/2 | 155 | |
| 2.2 | 10 | 240 | 61 | 400/50/1 | 1420x612x1300 | 200 | 1/2 | 155 | |
| 3 | 10 | 320 | 61 | 400/50/3 | 1420x612x1300 | 200 | 1/2 | 157 | |
| 3 | 10 | 320 | 61 | 400/50/3 | 620x612x995 | - | 3/4 | 103 | |
| 4 | 10 | 470 | 62 | 400/50/3 | 620x612x995 | - | 3/4 | 105 | |
| 4 | 10 | 470 | 62 | 400/50/3 | 1420x612x1300 | 200 | 1/2 | 159 | |
| 5 | 10 | 600 | 64 | 400/50/3 | 620x612x995 | - | 3/4 | 110 | |
| 5.5 | 10 | 600 | 64 | 400/50/3 | 1420x612x1300 | 200 | 1/2 | 164 |
NEW SPINN второго поколения 7.5-11
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 7.5 | 8/10/13 | 960/870/530 | 66 | 400/50/3 | 810x650x995 | - | 3/4 | 167 | |
| 7.5 | 8/10/13 | 960/870/530 | 66 | 400/50/3 | 1935x650x1483 | 500 | 1/2 | 292 | |
| 11 | 8/10/13 | 1360/1240/845 | 68 | 400/50/3 | 810x650x950 | - | 3/4 | 180 | |
| 11 | 8/10/13 | 1360/1240/845 | 68 | 400/50/3 | 1935x650x1483 | 500 | 1/2 | 305 |
NEW компрессорные станции GENESIS (8,10,13 бар) с ресивером, осушителем и системой фильтрации
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 5.5 | 8/10/13 | 820/670/520 | 66 | 400/50/3 | 1150x642x1837 | 270 | 1/2 | 330 | |
| 7.5 | 8/10/13 | 1153/1000/810 | 66 | 400/50/3 | 1150x642x1837 | 270 | 1/2 | 335 | |
| 11 | 8/10/13 | 1665/1435/1210 | 69 | 400/50/3 | 1935x642x1839 | 500 | 1/2 | 440 | |
| 15 | 8/10/13 | 1985/1771/1480 | 70 | 400/50/3 | 1935/642/1839 | 500 | 1/2 | 465 | |
| 15 | 8/10/13 | 2218/2020/1538 | 70 | 400/50/3 | 1935x642x1839 | 500 | 1/2 | 495 | |
| 18.5 | 8/10/13 | 2767/2567/2017 | 72 | 400/50/3 | 1939x786x1841 | 500 | 3/4 | 638 | |
| 22 | 8/10/13 | 3417x3017x2417 | 74 | 400/50/3 | 1939x786x1841 | 500 | 3/4 | 654 |
FORMULA NEW до 30 кВт
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 7.5 | 8/10/13 | 1153/1000/810 | 66 | 400/50/3 | 1095x620x1220 | - | 1 | 240 | |
| 11 | 8/10/13 | 1665/1435/1210 | 69 | 400/50/3 | 1095x620x1220 | - | 1 | 260 | |
| 15 | 8/10/13 | 1985/1771/1480 | 69 | 400/50/3 | 1095x620x1220 | - | 1 | 285 | |
| 15 | 8/10/13 | 2218/2020/2538 | 70 | 400/50/3 | 1095x620x1220 | - | 1 | 315 | |
| 18.5 | 8/10/13 | 2767/2567/2017 | 72 | 400/50/3 | 1204x786x1220 | - | 1 | 375 | |
| 22 | 8/10/13 | 3417/3017/2417 | 74 | 400/50/3 | 1204x786x1220 | - | 1 | 391 | |
| 30 | 8/10/13 | 3738/3367/2833 | 77 | 400/50/3 | 1204x786x1220 | - | 1 | 419 |
FORMULA от 30 до 75кВт NEW
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 30 | 8/10/13 | 4608/4062/3294 | 75 | 400/50/3 | 1335x970x1630 | - | 1 1/2 | 932 | |
| 37 | 8/10/13 | 5664/4908/4542 | 75 | 400/50/3 | 1335x970x1630 | - | 1 1/2 | 942 | |
| 45 | 8/10/13 | 6738/5928/5226 | 76 | 400/50/3 | 1335x970x1630 | - | 1 1/2 | 992 | |
| 55 | 8/10/13 | 8994/7902/7404 | 76 | 400/50/3 | 1585x1170x1800 | - | 1 1/2 | 1540 | |
| 75 | 8/10/13 | 12066/10782/9390 | 78 | 400/50/3 | 1585x1170x1800 | - | 1 1/2 | 1620 |
С частотным регулированием оборотов двигателя ( 6-13 бар)
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 11 | 6-13 | 425-1621 | 69 | 400/50/3 | 1095x620x1220 | - | 1 | 305 | |
| 11 | 6-13 | 425-1621 | 69 | 400/50/3 | 1095x620x1220 | - | 1 | 335 | |
| 22 | 4-10 | 645-3666 | 74 | 400/50/3 | 1204x786x1220 | - | 1 | 419 | |
| 22 | 4-10 | 645-3666 | 74 | 400/50/3 | 1204x786x1220 | - | 1 | 492 | |
| 37 | 5-13 | 1350-4968 | 75 | 400/50/3 | 1335x970x1630 | - | 1 1/2 | 977 | |
| 75 | 5-13 | 2988-9750 | 78 | 400/50/3 | 1585x1170x1800 | - | 1 1/2 | 1680 |




















