Chicago Pneumatic
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | л/мин | бар | марка двигателя | число оборотов | кол-во цилиндров | габариты | кг |
| 19.4 | - | 4 | Kubota D1105 | - | 3 | 3032 х 1305 х 1151 | 680 | |
| 36 | - | 4 | Deutz D2011 L02 | - | 2 | 3606/3017 х 1420 х 1282 | 730 | |
| 36 | - | 7 | Deutz D2011L03 дизельный | - | 3 | 3676 х 1410 х 1258 | 1060 | |
| 95 | - | 4 | CUMMINS 4BTA3.9 | - | 4 | 4300 х 1785 х 1915 | 1680 | |
| 95 | - | 4 | CUMMINS 4BTA3.9 | - | 4 | 4300 х 1785 х 1915 | 1680 | |
| 95 | - | 6 | CUMMINS 4BTA3.9 | - | 4 | - | 1680 | |
| 104 | 16.4 | 14 | 6CTA8.3-C230 | 2200 | 6 | 4880x1785x2230 | 3500 | |
| 104 | 18.4 | 12 | 6CTA8.3-C230 | 2200 | 6 | 4880x1785x2230 | 3500 | |
| 104 | 21.8 | 21.5 | 6LTAA8.8-C315 | 2000 | 6 | 4880x1785x2230 | 3500 | |
| 104 | 25.4 | 12 | 6LTAA8.8-C315 | - | 6 | 4140x1800x2525 | 3650 | |
| 174 | 22 | 10 | 6CTA8.3-C230 | 2200 | 6 | 4880x1785x2230 | 3500 | |
| 232 | 23 | 12 | 6LTAA8.8-C315 | - | 6 | - | - |




















