Компрессор поршневой Fonocompact, 254-1210 л/мин
приемлимый уровень шума благодаря защитным панелям со звукоизолирующим материалом
Варианты исполнения:
Напольный вариант
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 3 | 11 | 514 | - | 400/50/3 | 820/635/795 | - | - | 143 | |
| 4 | 11 | 653 | - | 400/50/3 | 820/635/150 | - | - | 150 | |
| 5 | 12 | 827 | - | 400/50/3 | 1230/760/875 | - | - | 229 | |
| 7 | 12 | 1210 | - | 400/50/3 | 1230/670/875 | - | - | 248 |
Напольный вариант со встроенным ресивером
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 1 | 8 | 254 | - | 400/50/3 | 760/430/845 | 27 | - | 80 | |
| 1 | 8 | 254 | - | 230/50/1 | 760/430/845 | 27 | - | 80 | |
| 2 | 8 | 320 | - | 230/50/1 | 760/430/845 | 27 | - | 81 | |
| 2 | 8 | 320 | - | 400/50/3 | 760/430/845 | 27 | - | 81 |
Версия на ресивере
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 3 | 11 | 514 | - | 400/50/3 | 1470/635/1360 | 270 | - | 213 | |
| 4 | 11 | 653 | - | 400/50/3 | 1900/635/1480 | 500 | - | 267 | |
| 4 | 11 | 653 | - | 400/50/3 | 1470/635/1360 | 270 | - | 220 | |
| 5 | 11 | 827 | - | 400/50/3 | 1900/760/1520 | 500 | - | 369 | |
| 7 | 11 | 1210 | - | 400/50/3 | 1900/760/1520 | 500 | - | 388 |
Стационарная модель на ресивере с осушителем
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 4 | 11 | 653 | - | 400/50/3 | 1900/635/1480 | 500 | - | 297 | |
| 5 | 11 | 827 | - | 400/50/3 | 1900/760/1520 | 500 | - | 399 | |
| 7 | 11 | 1210 | - | 400/50/3 | 1900/760/1520 | 500 | - | 418 |










