ABAC
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | кВт | бар | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | габариты | литры | дюйм | кг |
| 1.5 | 10 | 254 | - | 220/50/1 | 830х370х710 | 27 | 1/2 | 46 | |
| 2.2 | 9 | 320 | - | 220/50/1 | 870х370х780 | 50 | 1/2 | 48 | |
| 2.2 | 9 | 320 | - | 220/50/1 | 1000х410х820 | 100 | 1/2 | 69 | |
| 2.2 | 10 | 387 | - | 220/50/1 | 1000х410х900 | 100 | 1/2 | 71 | |
| 3 | 10 | 476 | - | 380/50/3 | 100-х420х900 | 100 | 1/2 | 69 | |
| 3 | 10 | 476 | - | 380/50/3 | 1500х450х960 | 200 | 1/2 | 136 | |
| 4 | 11 | 653 | - | 380/50/3 | 1080х445х890 | 100 | 1/2 | 75 | |
| 4 | 11 | 653 | - | 380/50/3 | 1580х580х1150 | 200 | 1/2 | 164 | |
| 5.5 | 11 | 827 | - | 380/50/3 | 1520х600х1250 | 270 | 1/2 | 210 | |
| 5.5 | 15 | 570 | - | 380/50/3 | 2030x670x1400 | 500 | 1/2 | 290 | |
| 7.5 | 11 | 1210 | - | 380/50/3 | 1520х600х1250 | 270 | 1/2 | 220 | |
| 7.5 | 11 | 1210 | - | 380/50/3 | 2030х670х1400 | 500 | 1/2 | 279 | |
| 7.5 | 15 | 930 | - | 380/50/3 | 2030x670x1400 | 500 | 1/2 | 305 | |
| 7.5 | 11 | 1654 | - | 380/50/3 | 2030х670х1400 | 500 | 1/2 | 410 | |
| 5.5 | 11 | 2056 | - | 380/50/3 | 2030x670x1400 | 500 | 1/2 | 430 |




















