Фильтры магистральные Ceccato
Варианты исполнения:
Серия FMO (1 мкм)
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | л/мин | бар | дюйм | габариты (мм) | кг |
| 1000 | 16 | 3/8" | 187x88x21x60 | 1.1 | |
| 1300 | 16 | 1/2" | 187x88x21x60 | 1.1 | |
| 2000 | 16 | 3/4" | 256x88x21x80 | 1.2 | |
| 3300 | 16 | 1" | 262x125x33x100 | 2.7 | |
| 5580 | 16 | 1" | 362x125x33x120 | 3.2 | |
| 8500 | 16 | 1 1/2" | 452x125x33x140 | 3.7 | |
| 13000 | 16 | 1 1/2" | 643x125x33x160 | 4.8 | |
| 16600 | 16 | 2" | 695x163x48x520 | 8.8 | |
| 25000 | 16 | 2" | 935x16348x770 | 13.5 | |
| 40000 | 16 | 3" | 1070x248x74x780 | 30.5 |
Серия FMM (0.01 мкм)
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | л/мин | бар | дюйм | габариты (мм) | кг |
| 1000 | 16 | 3/8" | 187x88x21x60 | 1.1 | |
| 1300 | 16 | 1/2" | 187x88x21x60 | 1.1 | |
| 2000 | 16 | 3/4" | 256x88x21x80 | 1.2 | |
| 3300 | 16 | 1" | 262x125x33x100 | 2.7 | |
| 5580 | 16 | 1" | 362x125x33x120 | 3.2 | |
| 8500 | 16 | 1 1/2" | 452x125x33x140 | 3.7 | |
| 13000 | 16 | 1 1/2" | 143x125x33x160 | 4.8 | |
| 16000 | 16 | 2" | 695x163x48x520 | 8.8 | |
| 40000 | 16 | 3" | 1070x248x74x780 | 30.5 | |
| 40000 | 16 | 3" | 935x163x48x770 | 13.5 |
Серия FCA (запахопоглащение)
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | л/мин | бар | дюйм | габариты (мм) | кг |
| 1000 | 16 | 3/8" | 187x88x21x60 | 1.1 | |
| 1300 | 16 | 1/2" | 187x88x21x60 | 1.1 | |
| 2000 | 16 | 3/4" | 256x88x21x80 | 1.2 | |
| 3300 | 16 | 1" | 262x125x33x100 | 2.7 | |
| 5580 | 16 | 1" | 362x125x33x120 | 3.2 | |
| 8500 | 16 | 1 1/2" | 452x125x33x140 | 3.7 | |
| 13000 | 16 | 1 1/2" | 643x125x33x160 | 4.8 | |
| 16600 | 16 | 2" | 695x163x48x520 | 8.8 | |
| 25000 | 16 | 2" | 935x163x48x770 | 13.5 | |
| 25000 | 16 | 2" | 935x163x48x770 | 13.5 |
Серия FPRO (пылеудаление)
По всем вопросам Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по тел. +7(495) 981-61-58
| Выбрать для заказа/сравнения |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | л/мин | бар | дюйм | габариты (мм) | кг |
| 1000 | 16 | 3/8" | 187x88x21x60 | 1.1 | |
| 1300 | 16 | 1/2" | 187x88x21x60 | 1.1 | |
| 2000 | 16 | 3/4" | 256x88x21x80 | 1.2 | |
| 3300 | 16 | 1" | 262x125x33x100 | 2.7 | |
| 5580 | 16 | 1" | 362x125x33x120 | 3.2 | |
| 8500 | 16 | 1 1/2" | 452x125x33x140 | 3.7 | |
| 13000 | 16 | 1 1/2" | 643x125x33x160 | 4.8 | |
| 16000 | 16 | 2" | 695x163x48x520 | 8.8 | |
| 25000 | 16 | 2" | 935x163x48x770 | 13.5 | |
| 40000 | 16 | 3" | 1070x248x74x780 | 30.5 |




















